RELAXATION, GESTION DU STRESS, THERAPIE BREVE AVEC LA  BIOSYNERGIE ET LA BIOSYNERGETIQUE
21 Novembre 2024 - 09:53:34 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Nouvelles: Massage californien
 
   Accueil   Aide Rechercher Identifiez-vous Inscrivez-vous  
RELAXATION, GESTION DU STRESS, THERAPIE BREVE AVEC LA BIOSYNERGIE ET LA BIOSYNERGETIQUE - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 217
Total des messages: 296
Total des fils de discussion: 255
Total des catégories: 9
Membres en ligne: 36
Connexions simultanées: 125 - 03 Mai 2024 - 23:52:56
En ligne aujourd'hui: 20
Moyenne des inscriptions par jour: 0.06
Moyenne des messages par jour: 0.35
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.35
Total des sections: 15
Dernier membre: filochon
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 4.74
Ratio hommes/femmes: 1:0
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Anonyme 155
Pierre 47
Roselyne 14
Passionna 8
anchabi 6
samhilam 5
RA 4
bellou 3
sophie 3
patricia 3
Affirmation Générales 130
Pour une vie réussie, un amour réussi... 55
Petites Annonces 26
Votre journée idéale... 19
Vos 4 objectifs pour l'année en cours... 18
Votre question première... 10
Votre parfait environnement... 8
Evaluation de biosynthèses 7
Votre mission... 7
Boite à succès... Vos objectifs atteints... 5
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
comment connaître la bonne théraphie 3
Nouvelle question première 2
besoin d'éclaircissement 2
Nouvelles affirmations positives 2
Je suis attirant et désirable 1
Ma mission est ... par Pierre 1
info stage Ardèche "corps expression" 24-30 août 2001 1
isabelle.lll@caramail.com 1
mon parfait environnement 1
Ma journée idéale 1
comment connaître la bonne théraphie 22108
Que vos rêves se réalisent... 13661
STAGE DE MADELEINE TURGEON : REFLEXOLOGIE HOLOGRAMMIQUE ET TRAME ENERGETIQUE 13014
Priere du Lacher prise 9148
Affirmations positives, puissantes et percutantes 9086
Imagerie mentale 8875
mes realisations 8535
mes valeurs 8219
MASSAGES CALIFORNIEN A DOMICILE (Paris) 8106
LA CLARIFICATION EMOTIONNELLE 7976
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Anonyme 154
Pierre 33
Roselyne 12
Passionna 7
anchabi 6
samhilam 4
RA 4
sophie 3
ressources-formation 3
bellou 3
ressources-formation 18h 10m
Sabine   0m
filochon   0m
Marie   0m
Marie-Hélène   0m
Francine   0m
Philippe   0m
Chantal   0m
Pascale   0m
Josette   0m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
Novembre 2024 0 0 0 42
2024-11-01 0 0 0 42
2024-11-02 0 0 0 8
2024-11-03 0 0 0 10
2024-11-04 0 0 0 18
2024-11-05 0 0 0 28
2024-11-06 0 0 0 7
2024-11-07 0 0 0 12
2024-11-08 0 0 0 22
2024-11-09 0 0 0 15
2024-11-10 0 0 0 24
2024-11-11 0 0 0 4
2024-11-12 0 0 0 31
2024-11-13 0 0 0 3
2024-11-14 0 0 0 7
2024-11-15 0 0 0 10
2024-11-16 0 0 0 8
2024-11-17 0 0 0 5
2024-11-18 0 0 0 3
2024-11-19 0 0 0 4
2024-11-20 0 0 0 32
2024-11-21 0 0 0 20
Octobre 2024 0 0 0 91
Septembre 2024 0 0 0 90
Août 2024 0 0 0 13
Juillet 2024 0 0 0 35
Juin 2024 0 0 0 60
Mai 2024 0 0 0 125
Avril 2024 0 0 0 16
Mars 2024 0 0 0 13
Février 2024 0 0 0 16
Janvier 2024 0 0 0 17
Décembre 2023 0 0 0 13
Novembre 2023 0 0 0 19
Octobre 2023 0 0 0 38
Septembre 2023 0 0 0 21
Août 2023 0 0 0 8
Juillet 2023 0 0 0 18
Juin 2023 0 0 0 15
Mai 2023 0 0 0 34
Avril 2023 0 0 0 16
Mars 2023 0 0 0 15
Février 2023 0 0 0 12
Janvier 2023 0 0 0 37
Décembre 2022 0 0 0 33
Novembre 2022 0 0 0 12
Octobre 2022 0 0 0 19
Septembre 2022 0 0 0 10
Août 2022 0 0 0 12
Juillet 2022 0 0 0 10
Juin 2022 0 0 0 11
Mai 2022 0 0 0 8
Avril 2022 0 0 0 17
Mars 2022 0 0 0 8
Février 2022 0 0 0 9
Janvier 2022 0 0 0 10
Décembre 2021 0 0 0 12
Novembre 2021 0 0 0 14
Octobre 2021 0 0 0 11
Septembre 2021 0 0 0 16
Août 2021 0 0 0 15
Juillet 2021 0 0 0 19
Juin 2021 0 0 0 8
Mai 2021 0 0 0 8
Avril 2021 0 0 0 11
Mars 2021 0 0 0 8
Février 2021 0 0 0 9
Janvier 2021 0 0 0 8
Décembre 2020 0 0 0 7
Novembre 2020 0 0 0 10
Octobre 2020 0 0 0 14
Septembre 2020 0 0 0 9
Août 2020 0 0 0 11
Juillet 2020 0 0 0 10
Juin 2020 0 0 0 26
Mai 2020 0 0 0 16
Avril 2020 0 0 0 17
Mars 2020 0 0 0 11
Février 2020 0 0 0 9
Janvier 2020 0 0 0 8
Décembre 2019 0 0 0 10
Novembre 2019 0 0 0 7
Octobre 2019 0 0 0 8
Septembre 2019 0 0 0 8
Août 2019 0 0 0 10
Juillet 2019 0 0 0 9
Juin 2019 0 0 0 12
Mai 2019 0 0 0 37
Avril 2019 0 0 0 48
Mars 2019 0 0 0 8
Février 2019 0 0 0 8
Janvier 2019 0 0 0 6
Décembre 2018 0 0 0 6
Novembre 2018 0 0 0 25
Octobre 2018 0 0 0 16
Septembre 2018 0 0 0 6
Août 2018 0 0 0 7
Juillet 2018 0 0 0 7
Juin 2018 0 0 0 8
Mai 2018 0 0 0 8
Avril 2018 0 0 0 8
Mars 2018 0 0 0 7
Février 2018 0 0 0 8
Janvier 2018 0 0 0 5
Décembre 2017 0 0 0 9
Novembre 2017 0 0 0 6
Octobre 2017 0 0 0 10
Septembre 2017 0 0 0 7
Août 2017 0 0 0 7
Juillet 2017 0 0 0 8
Juin 2017 0 0 0 8
Mai 2017 0 0 0 9
Avril 2017 0 0 0 7
Mars 2017 0 0 0 9
Février 2017 0 0 0 8
Janvier 2017 0 0 0 10
Décembre 2016 0 0 0 7
Novembre 2016 0 0 0 8
Octobre 2016 0 0 0 9
Septembre 2016 0 0 0 10
Août 2016 0 0 0 7
Juillet 2016 0 0 0 8
Juin 2016 0 0 0 8
Mai 2016 0 0 0 8
Avril 2016 0 0 0 11
Mars 2016 0 0 0 15
2016-03-01 0 0 0 4
2016-03-02 0 0 0 5
2016-03-03 0 0 0 3
2016-03-04 0 0 0 7
2016-03-05 0 0 0 1
2016-03-06 0 0 0 10
2016-03-07 0 0 0 3
2016-03-08 0 0 0 5
2016-03-09 0 0 0 6
2016-03-10 0 0 0 15
2016-03-11 0 0 0 8
2016-03-12 0 0 0 10
2016-03-13 0 0 0 12
2016-03-14 0 0 0 5
2016-03-15 0 0 0 6
2016-03-16 0 0 0 8
2016-03-17 0 0 0 7
2016-03-18 0 0 0 5
2016-03-19 0 0 0 4
2016-03-20 0 0 0 5
2016-03-21 0 0 0 3
2016-03-22 0 0 0 3
2016-03-23 0 0 0 5
2016-03-24 0 0 0 6
2016-03-25 0 0 0 5
2016-03-26 0 0 0 6
2016-03-27 0 0 0 6
2016-03-28 0 0 0 7
2016-03-29 0 0 0 5
2016-03-30 0 0 0 4
2016-03-31 0 0 0 7
Février 2016 0 0 0 8
Janvier 2016 0 0 0 14
Décembre 2015 0 0 0 8
Novembre 2015 0 0 0 13
Octobre 2015 0 0 0 28
Septembre 2015 0 0 0 34
Août 2015 0 0 0 8
Juillet 2015 0 0 0 9
Juin 2015 0 0 0 8
Mai 2015 0 0 0 12
Avril 2015 0 0 0 7
Mars 2015 0 0 0 9
Février 2015 0 0 0 10
Janvier 2015 0 0 0 8
Décembre 2014 0 0 0 10
Novembre 2014 0 0 0 23
Octobre 2014 0 0 0 16
Septembre 2014 0 0 0 11
Août 2014 0 0 0 28
Juillet 2014 0 0 0 7
Juin 2014 0 0 0 7
Mai 2014 0 0 0 8
Avril 2014 0 0 0 7
Mars 2014 0 0 0 9
Février 2014 0 0 0 11
Janvier 2014 0 0 0 8
Décembre 2013 0 0 0 9
Novembre 2013 0 0 0 10
Octobre 2013 0 0 0 7
Septembre 2013 0 0 0 9
Août 2013 0 0 0 9
Juillet 2013 0 0 0 8
Juin 2013 0 0 0 8
Mai 2013 0 0 0 8
Avril 2013 0 0 0 6
Mars 2013 0 0 0 6
Février 2013 0 0 0 9
Janvier 2013 0 0 0 9
Décembre 2012 0 0 0 9
Novembre 2012 0 0 0 12
Octobre 2012 0 0 0 10
Septembre 2012 0 0 0 7
Août 2012 0 0 0 8
Juillet 2012 0 0 0 6
Juin 2012 0 0 0 6
Mai 2012 0 0 0 14
Avril 2012 0 0 0 10
Mars 2012 0 0 0 8
Février 2012 0 0 0 8
Janvier 2012 0 0 0 7
Décembre 2011 0 0 0 7
Novembre 2011 0 0 0 6
Octobre 2011 0 0 0 5
Septembre 2011 0 0 0 10
Août 2011 0 0 0 5
Juillet 2011 0 0 0 9
Juin 2011 0 0 0 8
Mai 2011 0 0 0 6
Avril 2011 0 0 0 8
Mars 2011 0 0 0 5
Février 2011 0 0 0 5
Janvier 2011 0 0 0 6
Décembre 2010 0 0 0 6
Novembre 2010 0 0 0 5
Octobre 2010 0 0 0 6
Septembre 2010 0 0 0 5
Août 2010 0 0 0 5
Juillet 2010 0 0 0 8
Juin 2010 0 0 0 7
Mai 2010 0 0 0 7
Avril 2010 0 0 0 8
Mars 2010 0 0 0 13
Février 2010 0 0 0 34
Janvier 2010 0 0 0 11
Décembre 2009 0 0 0 40
Novembre 2009 0 0 0 15
Octobre 2009 0 0 0 32
Septembre 2009 0 0 0 8
Août 2009 0 0 0 9
Juillet 2009 0 0 0 10
Juin 2009 0 0 0 7
Mai 2009 0 1 0 12
Avril 2009 44 44 80 12
Mars 2009 15 15 160 21
Février 2009 2423 2423 101 10
Janvier 2009 16 16 74 9
Décembre 2008 8 8 34 4
Novembre 2008 1 1 4 4
Octobre 2008 0 0 0 4
Septembre 2008 0 0 1 13
Août 2008 0 0 0 3
Juillet 2008 0 0 0 5
Juin 2008 0 0 1 3
Mai 2008 3 3 0 2
Janvier 2005 0 0 0 1
Propulsé par MySQL Propulsé par PHP Powered by SMF 1.1.9 | SMF © 2006-2008, Simple Machines LLC XHTML 1.0 Transitionnel valide ! CSS valide !