RELAXATION, GESTION DU STRESS, THERAPIE BREVE AVEC LA  BIOSYNERGIE ET LA BIOSYNERGETIQUE
02 Mai 2024 - 06:30:54 *
Bienvenue, Invité. Veuillez vous connecter ou vous inscrire.

Connexion avec identifiant, mot de passe et durée de la session
Nouvelles: Témoignages
 
   Accueil   Aide Rechercher Identifiez-vous Inscrivez-vous  
RELAXATION, GESTION DU STRESS, THERAPIE BREVE AVEC LA BIOSYNERGIE ET LA BIOSYNERGETIQUE - Centre de statistiques
Statistiques générales
Total des membres: 217
Total des messages: 296
Total des fils de discussion: 255
Total des catégories: 9
Membres en ligne: 61
Connexions simultanées: 69 - Aujourd'hui à 04:13:26
En ligne aujourd'hui: 69
Moyenne des inscriptions par jour: 0.06
Moyenne des messages par jour: 0.36
Moyenne des fils de discussion par jour: 0.36
Total des sections: 15
Dernier membre: filochon
Moyenne d'utilisateurs connectés par jour: 4.28
Ratio hommes/femmes: 1:0
Top 10 des posteurs Top 10 des sections
Anonyme 155
Pierre 47
Roselyne 14
Passionna 8
anchabi 6
samhilam 5
RA 4
bellou 3
sophie 3
patricia 3
Affirmation Générales 130
Pour une vie réussie, un amour réussi... 55
Petites Annonces 26
Votre journée idéale... 19
Vos 4 objectifs pour l'année en cours... 18
Votre question première... 10
Votre parfait environnement... 8
Evaluation de biosynthèses 7
Votre mission... 7
Boite à succès... Vos objectifs atteints... 5
Top 10 des fils de discussion(par réponses) Top 10 des fils de discussion (par visualisations)
comment connaître la bonne théraphie 3
Nouvelle question première 2
besoin d'éclaircissement 2
Nouvelles affirmations positives 2
Je suis attirant et désirable 1
Ma mission est ... par Pierre 1
info stage Ardèche "corps expression" 24-30 août 2001 1
isabelle.lll@caramail.com 1
mon parfait environnement 1
Ma journée idéale 1
comment connaître la bonne théraphie 20393
Que vos rêves se réalisent... 12927
STAGE DE MADELEINE TURGEON : REFLEXOLOGIE HOLOGRAMMIQUE ET TRAME ENERGETIQUE 12200
Affirmations positives, puissantes et percutantes 8399
Priere du Lacher prise 8225
Imagerie mentale 7559
mes realisations 7155
mes valeurs 6929
MASSAGES CALIFORNIEN A DOMICILE (Paris) 6738
LA CLARIFICATION EMOTIONNELLE 6693
Top lanceurs de fils de discussion Plus longue connexion
Anonyme 154
Pierre 33
Roselyne 12
Passionna 7
anchabi 6
RA 4
samhilam 4
ressources-formation 3
patricia 3
sophie 3
ressources-formation 18h 10m
Pierre-Brest   0m
Pierre   0m
Abida   0m
Colombe   0m
Roseline   0m
Anne   0m
Odile   0m
Loïc   0m
Mar   0m
Historique du forum (prise en compte du décalage horaire)
Sommaire mensuel Nouveaux fils de discussion Nouveaux messages Nouveaux membres Connexions simultanées
Mai 2024 0 0 0 69
Avril 2024 0 0 0 16
Mars 2024 0 0 0 13
2024-03-01 0 0 0 9
2024-03-02 0 0 0 8
2024-03-03 0 0 0 7
2024-03-04 0 0 0 4
2024-03-05 0 0 0 7
2024-03-06 0 0 0 4
2024-03-07 0 0 0 10
2024-03-08 0 0 0 5
2024-03-09 0 0 0 6
2024-03-10 0 0 0 5
2024-03-11 0 0 0 5
2024-03-12 0 0 0 8
2024-03-13 0 0 0 4
2024-03-14 0 0 0 5
2024-03-15 0 0 0 4
2024-03-16 0 0 0 7
2024-03-17 0 0 0 6
2024-03-18 0 0 0 4
2024-03-19 0 0 0 7
2024-03-20 0 0 0 7
2024-03-21 0 0 0 6
2024-03-22 0 0 0 5
2024-03-23 0 0 0 5
2024-03-24 0 0 0 5
2024-03-25 0 0 0 5
2024-03-26 0 0 0 4
2024-03-27 0 0 0 9
2024-03-28 0 0 0 12
2024-03-29 0 0 0 13
2024-03-30 0 0 0 7
2024-03-31 0 0 0 5
Février 2024 0 0 0 16
Janvier 2024 0 0 0 17
2024-01-01 0 0 0 4
2024-01-02 0 0 0 6
2024-01-03 0 0 0 6
2024-01-04 0 0 0 11
2024-01-05 0 0 0 17
2024-01-06 0 0 0 10
2024-01-07 0 0 0 4
2024-01-08 0 0 0 10
2024-01-09 0 0 0 15
2024-01-10 0 0 0 2
2024-01-11 0 0 0 9
2024-01-12 0 0 0 11
2024-01-13 0 0 0 13
2024-01-14 0 0 0 11
2024-01-15 0 0 0 10
2024-01-16 0 0 0 10
2024-01-17 0 0 0 4
2024-01-18 0 0 0 6
2024-01-19 0 0 0 8
2024-01-20 0 0 0 7
2024-01-21 0 0 0 5
2024-01-22 0 0 0 5
2024-01-23 0 0 0 7
2024-01-24 0 0 0 6
2024-01-25 0 0 0 10
2024-01-26 0 0 0 9
2024-01-27 0 0 0 9
2024-01-28 0 0 0 10
2024-01-29 0 0 0 9
2024-01-30 0 0 0 8
2024-01-31 0 0 0 9
Décembre 2023 0 0 0 13
Novembre 2023 0 0 0 19
2023-11-01 0 0 0 6
2023-11-02 0 0 0 10
2023-11-03 0 0 0 6
2023-11-04 0 0 0 7
2023-11-05 0 0 0 4
2023-11-06 0 0 0 16
2023-11-07 0 0 0 7
2023-11-08 0 0 0 7
2023-11-09 0 0 0 19
2023-11-10 0 0 0 6
2023-11-11 0 0 0 6
2023-11-12 0 0 0 3
2023-11-13 0 0 0 4
2023-11-14 0 0 0 4
2023-11-15 0 0 0 4
2023-11-16 0 0 0 7
2023-11-17 0 0 0 6
2023-11-18 0 0 0 6
2023-11-19 0 0 0 5
2023-11-20 0 0 0 5
2023-11-21 0 0 0 6
2023-11-22 0 0 0 5
2023-11-23 0 0 0 3
2023-11-24 0 0 0 3
2023-11-25 0 0 0 6
2023-11-26 0 0 0 4
2023-11-27 0 0 0 16
2023-11-28 0 0 0 6
2023-11-29 0 0 0 10
2023-11-30 0 0 0 9
Octobre 2023 0 0 0 38
Septembre 2023 0 0 0 21
Août 2023 0 0 0 8
Juillet 2023 0 0 0 18
Juin 2023 0 0 0 15
Mai 2023 0 0 0 34
Avril 2023 0 0 0 16
Mars 2023 0 0 0 15
Février 2023 0 0 0 12
Janvier 2023 0 0 0 37
2023-01-01 0 0 0 34
2023-01-02 0 0 0 23
2023-01-03 0 0 0 9
2023-01-04 0 0 0 12
2023-01-05 0 0 0 10
2023-01-06 0 0 0 9
2023-01-07 0 0 0 37
2023-01-08 0 0 0 10
2023-01-09 0 0 0 9
2023-01-10 0 0 0 7
2023-01-11 0 0 0 9
2023-01-12 0 0 0 9
2023-01-13 0 0 0 7
2023-01-14 0 0 0 11
2023-01-15 0 0 0 7
2023-01-16 0 0 0 5
2023-01-17 0 0 0 6
2023-01-18 0 0 0 7
2023-01-19 0 0 0 6
2023-01-20 0 0 0 5
2023-01-21 0 0 0 5
2023-01-22 0 0 0 7
2023-01-23 0 0 0 6
2023-01-24 0 0 0 7
2023-01-25 0 0 0 7
2023-01-26 0 0 0 6
2023-01-27 0 0 0 7
2023-01-28 0 0 0 11
2023-01-29 0 0 0 6
2023-01-30 0 0 0 5
2023-01-31 0 0 0 9
Décembre 2022 0 0 0 33
Novembre 2022 0 0 0 12
Octobre 2022 0 0 0 19
Septembre 2022 0 0 0 10
Août 2022 0 0 0 12
2022-08-01 0 0 0 3
2022-08-02 0 0 0 4
2022-08-03 0 0 0 7
2022-08-04 0 0 0 7
2022-08-05 0 0 0 6
2022-08-06 0 0 0 5
2022-08-07 0 0 0 6
2022-08-08 0 0 0 6
2022-08-09 0 0 0 9
2022-08-10 0 0 0 9
2022-08-11 0 0 0 5
2022-08-12 0 0 0 6
2022-08-13 0 0 0 8
2022-08-14 0 0 0 8
2022-08-15 0 0 0 5
2022-08-16 0 0 0 5
2022-08-17 0 0 0 5
2022-08-18 0 0 0 12
2022-08-19 0 0 0 7
2022-08-20 0 0 0 7
2022-08-21 0 0 0 3
2022-08-22 0 0 0 4
2022-08-23 0 0 0 8
2022-08-24 0 0 0 7
2022-08-25 0 0 0 9
2022-08-26 0 0 0 5
2022-08-27 0 0 0 6
2022-08-28 0 0 0 5
2022-08-29 0 0 0 3
2022-08-30 0 0 0 8
2022-08-31 0 0 0 8
Juillet 2022 0 0 0 10
2022-07-01 0 0 0 5
2022-07-02 0 0 0 9
2022-07-03 0 0 0 7
2022-07-04 0 0 0 7
2022-07-05 0 0 0 6
2022-07-06 0 0 0 7
2022-07-07 0 0 0 6
2022-07-08 0 0 0 9
2022-07-09 0 0 0 5
2022-07-10 0 0 0 5
2022-07-11 0 0 0 4
2022-07-12 0 0 0 6
2022-07-13 0 0 0 7
2022-07-14 0 0 0 7
2022-07-15 0 0 0 5
2022-07-16 0 0 0 4
2022-07-17 0 0 0 10
2022-07-19 0 0 0 5
2022-07-20 0 0 0 6
2022-07-21 0 0 0 5
2022-07-22 0 0 0 10
2022-07-23 0 0 0 6
2022-07-24 0 0 0 6
2022-07-25 0 0 0 7
2022-07-26 0 0 0 5
2022-07-27 0 0 0 8
2022-07-28 0 0 0 6
2022-07-29 0 0 0 5
2022-07-30 0 0 0 7
2022-07-31 0 0 0 5
Juin 2022 0 0 0 11
2022-06-01 0 0 0 5
2022-06-02 0 0 0 6
2022-06-03 0 0 0 7
2022-06-04 0 0 0 7
2022-06-05 0 0 0 11
2022-06-06 0 0 0 10
2022-06-07 0 0 0 5
2022-06-08 0 0 0 11
2022-06-09 0 0 0 4
2022-06-10 0 0 0 5
2022-06-11 0 0 0 5
2022-06-12 0 0 0 6
2022-06-13 0 0 0 6
2022-06-14 0 0 0 5
2022-06-15 0 0 0 8
2022-06-16 0 0 0 8
2022-06-17 0 0 0 6
2022-06-18 0 0 0 6
2022-06-19 0 0 0 6
2022-06-20 0 0 0 7
2022-06-21 0 0 0 5
2022-06-22 0 0 0 9
2022-06-23 0 0 0 9
2022-06-24 0 0 0 5
2022-06-25 0 0 0 7
2022-06-26 0 0 0 5
2022-06-27 0 0 0 4
2022-06-28 0 0 0 5
2022-06-29 0 0 0 8
2022-06-30 0 0 0 6
Mai 2022 0 0 0 8
2022-05-01 0 0 0 4
2022-05-02 0 0 0 5
2022-05-03 0 0 0 5
2022-05-04 0 0 0 6
2022-05-05 0 0 0 6
2022-05-06 0 0 0 3
2022-05-07 0 0 0 6
2022-05-08 0 0 0 8
2022-05-09 0 0 0 5
2022-05-10 0 0 0 6
2022-05-11 0 0 0 8
2022-05-12 0 0 0 7
2022-05-13 0 0 0 4
2022-05-14 0 0 0 3
2022-05-15 0 0 0 8
2022-05-16 0 0 0 6
2022-05-17 0 0 0 8
2022-05-18 0 0 0 8
2022-05-19 0 0 0 7
2022-05-20 0 0 0 6
2022-05-21 0 0 0 4
2022-05-22 0 0 0 4
2022-05-23 0 0 0 7
2022-05-24 0 0 0 8
2022-05-25 0 0 0 5
2022-05-26 0 0 0 8
2022-05-27 0 0 0 8
2022-05-28 0 0 0 5
2022-05-29 0 0 0 4
2022-05-30 0 0 0 7
2022-05-31 0 0 0 8
Avril 2022 0 0 0 17
2022-04-01 0 0 0 7
2022-04-02 0 0 0 17
2022-04-03 0 0 0 5
2022-04-04 0 0 0 4
2022-04-05 0 0 0 7
2022-04-06 0 0 0 5
2022-04-07 0 0 0 5
2022-04-08 0 0 0 4
2022-04-09 0 0 0 9
2022-04-10 0 0 0 6
2022-04-11 0 0 0 5
2022-04-12 0 0 0 6
2022-04-13 0 0 0 5
2022-04-14 0 0 0 5
2022-04-15 0 0 0 5
2022-04-16 0 0 0 7
2022-04-17 0 0 0 4
2022-04-18 0 0 0 6
2022-04-19 0 0 0 7
2022-04-20 0 0 0 6
2022-04-21 0 0 0 7
2022-04-22 0 0 0 6
2022-04-23 0 0 0 5
2022-04-24 0 0 0 6
2022-04-25 0 0 0 4
2022-04-26 0 0 0 8
2022-04-27 0 0 0 5
2022-04-28 0 0 0 6
2022-04-29 0 0 0 7
2022-04-30 0 0 0 4
Mars 2022 0 0 0 8
Février 2022 0 0 0 9
2022-02-01 0 0 0 5
2022-02-02 0 0 0 5
2022-02-03 0 0 0 6
2022-02-04 0 0 0 5
2022-02-05 0 0 0 4
2022-02-06 0 0 0 7
2022-02-07 0 0 0 5
2022-02-08 0 0 0 7
2022-02-09 0 0 0 7
2022-02-10 0 0 0 5
2022-02-11 0 0 0 5
2022-02-12 0 0 0 6
2022-02-13 0 0 0 6
2022-02-14 0 0 0 4
2022-02-15 0 0 0 4
2022-02-16 0 0 0 6
2022-02-17 0 0 0 5
2022-02-18 0 0 0 7
2022-02-19 0 0 0 4
2022-02-20 0 0 0 5
2022-02-21 0 0 0 6
2022-02-22 0 0 0 4
2022-02-23 0 0 0 5
2022-02-24 0 0 0 7
2022-02-25 0 0 0 5
2022-02-26 0 0 0 9
2022-02-27 0 0 0 5
2022-02-28 0 0 0 6
Janvier 2022 0 0 0 10
2022-01-01 0 0 0 5
2022-01-02 0 0 0 6
2022-01-03 0 0 0 5
2022-01-04 0 0 0 7
2022-01-05 0 0 0 7
2022-01-06 0 0 0 8
2022-01-07 0 0 0 9
2022-01-08 0 0 0 5
2022-01-09 0 0 0 9
2022-01-10 0 0 0 5
2022-01-11 0 0 0 7
2022-01-12 0 0 0 9
2022-01-13 0 0 0 4
2022-01-14 0 0 0 10
2022-01-15 0 0 0 5
2022-01-16 0 0 0 6
2022-01-17 0 0 0 6
2022-01-18 0 0 0 4
2022-01-19 0 0 0 6
2022-01-20 0 0 0 5
2022-01-21 0 0 0 5
2022-01-22 0 0 0 8
2022-01-23 0 0 0 8
2022-01-24 0 0 0 5
2022-01-25 0 0 0 8
2022-01-26 0 0 0 7
2022-01-27 0 0 0 7
2022-01-28 0 0 0 7
2022-01-29 0 0 0 6
2022-01-30 0 0 0 6
2022-01-31 0 0 0 5
Décembre 2021 0 0 0 12
Novembre 2021 0 0 0 14
2021-11-01 0 0 0 6
2021-11-02 0 0 0 7
2021-11-03 0 0 0 6
2021-11-04 0 0 0 6
2021-11-05 0 0 0 10
2021-11-06 0 0 0 7
2021-11-07 0 0 0 10
2021-11-08 0 0 0 7
2021-11-09 0 0 0 10
2021-11-10 0 0 0 6
2021-11-11 0 0 0 8
2021-11-12 0 0 0 10
2021-11-13 0 0 0 10
2021-11-14 0 0 0 7
2021-11-15 0 0 0 6
2021-11-16 0 0 0 7
2021-11-17 0 0 0 14
2021-11-18 0 0 0 12
2021-11-19 0 0 0 5
2021-11-20 0 0 0 8
2021-11-21 0 0 0 6
2021-11-22 0 0 0 6
2021-11-23 0 0 0 8
2021-11-24 0 0 0 10
2021-11-25 0 0 0 6
2021-11-26 0 0 0 6
2021-11-27 0 0 0 8
2021-11-28 0 0 0 8
2021-11-29 0 0 0 7
2021-11-30 0 0 0 8
Octobre 2021 0 0 0 11
2021-10-01 0 0 0 5
2021-10-02 0 0 0 8
2021-10-03 0 0 0 7
2021-10-04 0 0 0 7
2021-10-05 0 0 0 7
2021-10-06 0 0 0 8
2021-10-07 0 0 0 6
2021-10-08 0 0 0 7
2021-10-09 0 0 0 7
2021-10-10 0 0 0 8
2021-10-11 0 0 0 6
2021-10-12 0 0 0 5
2021-10-13 0 0 0 7
2021-10-14 0 0 0 6
2021-10-15 0 0 0 8
2021-10-16 0 0 0 9
2021-10-17 0 0 0 6
2021-10-18 0 0 0 6
2021-10-19 0 0 0 6
2021-10-20 0 0 0 10
2021-10-21 0 0 0 9
2021-10-22 0 0 0 9
2021-10-23 0 0 0 11
2021-10-24 0 0 0 4
2021-10-25 0 0 0 5
2021-10-26 0 0 0 10
2021-10-27 0 0 0 6
2021-10-28 0 0 0 11
2021-10-29 0 0 0 9
2021-10-30 0 0 0 10
2021-10-31 0 0 0 7
Septembre 2021 0 0 0 16
Août 2021 0 0 0 15
2021-08-01 0 0 0 8
2021-08-02 0 0 0 9
2021-08-03 0 0 0 8
2021-08-04 0 0 0 12
2021-08-05 0 0 0 9
2021-08-06 0 0 0 9
2021-08-07 0 0 0 7
2021-08-08 0 0 0 5
2021-08-09 0 0 0 8
2021-08-10 0 0 0 7
2021-08-11 0 0 0 9
2021-08-12 0 0 0 7
2021-08-13 0 0 0 7
2021-08-14 0 0 0 9
2021-08-15 0 0 0 7
2021-08-16 0 0 0 6
2021-08-17 0 0 0 8
2021-08-18 0 0 0 8
2021-08-19 0 0 0 8
2021-08-20 0 0 0 7
2021-08-21 0 0 0 15
2021-08-22 0 0 0 12
2021-08-23 0 0 0 10
2021-08-24 0 0 0 5
2021-08-25 0 0 0 7
2021-08-26 0 0 0 8
2021-08-27 0 0 0 6
2021-08-28 0 0 0 6
2021-08-29 0 0 0 6
2021-08-30 0 0 0 7
2021-08-31 0 0 0 5
Juillet 2021 0 0 0 19
2021-07-01 0 0 0 7
2021-07-02 0 0 0 6
2021-07-03 0 0 0 5
2021-07-04 0 0 0 14
2021-07-05 0 0 0 5
2021-07-06 0 0 0 6
2021-07-07 0 0 0 5
2021-07-08 0 0 0 7
2021-07-09 0 0 0 5
2021-07-10 0 0 0 7
2021-07-11 0 0 0 4
2021-07-12 0 0 0 7
2021-07-13 0 0 0 6
2021-07-14 0 0 0 2
2021-07-15 0 0 0 19
2021-07-16 0 0 0 7
2021-07-17 0 0 0 7
2021-07-18 0 0 0 5
2021-07-19 0 0 0 7
2021-07-20 0 0 0 8
2021-07-21 0 0 0 6
2021-07-22 0 0 0 5
2021-07-23 0 0 0 8
2021-07-24 0 0 0 6
2021-07-25 0 0 0 9
2021-07-26 0 0 0 6
2021-07-27 0 0 0 9
2021-07-28 0 0 0 5
2021-07-29 0 0 0 6
2021-07-30 0 0 0 7
2021-07-31 0 0 0 7
Juin 2021 0 0 0 8
Mai 2021 0 0 0 8
2021-05-01 0 0 0 6
2021-05-02 0 0 0 6
2021-05-03 0 0 0 6
2021-05-04 0 0 0 8
2021-05-05 0 0 0 5
2021-05-06 0 0 0 5
2021-05-07 0 0 0 5
2021-05-08 0 0 0 4
2021-05-09 0 0 0 5
2021-05-10 0 0 0 3
2021-05-11 0 0 0 3
2021-05-12 0 0 0 3
2021-05-13 0 0 0 5
2021-05-14 0 0 0 5
2021-05-15 0 0 0 4
2021-05-16 0 0 0 5
2021-05-17 0 0 0 4
2021-05-18 0 0 0 4
2021-05-19 0 0 0 4
2021-05-20 0 0 0 8
2021-05-21 0 0 0 6
2021-05-22 0 0 0 6
2021-05-23 0 0 0 4
2021-05-24 0 0 0 5
2021-05-25 0 0 0 5
2021-05-26 0 0 0 4
2021-05-27 0 0 0 6
2021-05-28 0 0 0 7
2021-05-29 0 0 0 7
2021-05-30 0 0 0 7
2021-05-31 0 0 0 5
Avril 2021 0 0 0 11
Mars 2021 0 0 0 8
2021-03-01 0 0 0 6
2021-03-02 0 0 0 6
2021-03-03 0 0 0 4
2021-03-04 0 0 0 5
2021-03-05 0 0 0 4
2021-03-06 0 0 0 5
2021-03-07 0 0 0 3
2021-03-08 0 0 0 5
2021-03-09 0 0 0 7
2021-03-10 0 0 0 6
2021-03-11 0 0 0 7
2021-03-12 0 0 0 5
2021-03-13 0 0 0 5
2021-03-14 0 0 0 5
2021-03-15 0 0 0 5
2021-03-16 0 0 0 4
2021-03-17 0 0 0 5
2021-03-18 0 0 0 6
2021-03-19 0 0 0 5
2021-03-20 0 0 0 5
2021-03-21 0 0 0 6
2021-03-22 0 0 0 6
2021-03-23 0 0 0 5
2021-03-24 0 0 0 8
2021-03-25 0 0 0 6
2021-03-26 0 0 0 6
2021-03-27 0 0 0 4
2021-03-28 0 0 0 5
2021-03-29 0 0 0 5
2021-03-30 0 0 0 4
2021-03-31 0 0 0 8
Février 2021 0 0 0 9
Janvier 2021 0 0 0 8
Décembre 2020 0 0 0 7
Novembre 2020 0 0 0 10
Octobre 2020 0 0 0 14
Septembre 2020 0 0 0 9
Août 2020 0 0 0 11
Juillet 2020 0 0 0 10
Juin 2020 0 0 0 26
2020-06-01 0 0 0 3
2020-06-02 0 0 0 4
2020-06-03 0 0 0 4
2020-06-04 0 0 0 5
2020-06-05 0 0 0 3
2020-06-06 0 0 0 26
2020-06-07 0 0 0 3
2020-06-08 0 0 0 5
2020-06-09 0 0 0 3
2020-06-10 0 0 0 5
2020-06-11 0 0 0 3
2020-06-12 0 0 0 3
2020-06-13 0 0 0 5
2020-06-14 0 0 0 5
2020-06-15 0 0 0 3
2020-06-16 0 0 0 5
2020-06-17 0 0 0 5
2020-06-18 0 0 0 4
2020-06-19 0 0 0 5
2020-06-20 0 0 0 5
2020-06-21 0 0 0 6
2020-06-22 0 0 0 8
2020-06-23 0 0 0 6
2020-06-24 0 0 0 8
2020-06-25 0 0 0 7
2020-06-26 0 0 0 7
2020-06-27 0 0 0 9
2020-06-28 0 0 0 11
2020-06-29 0 0 0 6
2020-06-30 0 0 0 7
Mai 2020 0 0 0 16
2020-05-01 0 0 0 6
2020-05-02 0 0 0 7
2020-05-03 0 0 0 7
2020-05-04 0 0 0 8
2020-05-05 0 0 0 7
2020-05-06 0 0 0 5
2020-05-07 0 0 0 5
2020-05-08 0 0 0 6
2020-05-09 0 0 0 7
2020-05-10 0 0 0 5
2020-05-11 0 0 0 7
2020-05-12 0 0 0 8
2020-05-13 0 0 0 6
2020-05-14 0 0 0 7
2020-05-15 0 0 0 6
2020-05-16 0 0 0 7
2020-05-17 0 0 0 9
2020-05-18 0 0 0 15
2020-05-19 0 0 0 16
2020-05-20 0 0 0 6
2020-05-21 0 0 0 3
2020-05-22 0 0 0 3
2020-05-25 0 0 0 3
2020-05-26 0 0 0 4
2020-05-27 0 0 0 5
2020-05-28 0 0 0 5
2020-05-29 0 0 0 4
2020-05-30 0 0 0 3
2020-05-31 0 0 0 3
Avril 2020 0 0 0 17
Mars 2020 0 0 0 11
Février 2020 0 0 0 9
2020-02-01 0 0 0 6
2020-02-02 0 0 0 7
2020-02-03 0 0 0 5
2020-02-04 0 0 0 4
2020-02-05 0 0 0 5
2020-02-06 0 0 0 3
2020-02-07 0 0 0 5
2020-02-08 0 0 0 6
2020-02-09 0 0 0 7
2020-02-10 0 0 0 9
2020-02-11 0 0 0 4
2020-02-12 0 0 0 7
2020-02-13 0 0 0 9
2020-02-14 0 0 0 8
2020-02-15 0 0 0 3
2020-02-16 0 0 0 5
2020-02-17 0 0 0 3
2020-02-18 0 0 0 7
2020-02-19 0 0 0 8
2020-02-20 0 0 0 5
2020-02-21 0 0 0 5
2020-02-22 0 0 0 5
2020-02-23 0 0 0 6
2020-02-24 0 0 0 6
2020-02-25 0 0 0 5
2020-02-26 0 0 0 7
2020-02-27 0 0 0 7
2020-02-28 0 0 0 7
2020-02-29 0 0 0 5
Janvier 2020 0 0 0 8
Décembre 2019 0 0 0 10
Novembre 2019 0 0 0 7
2019-11-01 0 0 0 3
2019-11-02 0 0 0 3
2019-11-03 0 0 0 2
2019-11-04 0 0 0 7
2019-11-05 0 0 0 4
2019-11-06 0 0 0 6
2019-11-07 0 0 0 7
2019-11-08 0 0 0 6
2019-11-09 0 0 0 4
2019-11-10 0 0 0 5
2019-11-11 0 0 0 5
2019-11-12 0 0 0 4
2019-11-13 0 0 0 4
2019-11-14 0 0 0 6
2019-11-15 0 0 0 4
2019-11-16 0 0 0 4
2019-11-17 0 0 0 7
2019-11-18 0 0 0 4
2019-11-19 0 0 0 7
2019-11-20 0 0 0 6
2019-11-21 0 0 0 5
2019-11-22 0 0 0 5
2019-11-23 0 0 0 6
2019-11-24 0 0 0 5
2019-11-25 0 0 0 5
2019-11-26 0 0 0 4
2019-11-27 0 0 0 7
2019-11-28 0 0 0 7
2019-11-29 0 0 0 6
2019-11-30 0 0 0 4
Octobre 2019 0 0 0 8
2019-10-01 0 0 0 4
2019-10-02 0 0 0 7
2019-10-03 0 0 0 7
2019-10-04 0 0 0 5
2019-10-05 0 0 0 6
2019-10-06 0 0 0 4
2019-10-07 0 0 0 8
2019-10-08 0 0 0 6
2019-10-09 0 0 0 5
2019-10-10 0 0 0 6
2019-10-11 0 0 0 5
2019-10-12 0 0 0 7
2019-10-13 0 0 0 5
2019-10-14 0 0 0 6
2019-10-15 0 0 0 4
2019-10-16 0 0 0 5
2019-10-17 0 0 0 5
2019-10-18 0 0 0 5
2019-10-19 0 0 0 3
2019-10-20 0 0 0 8
2019-10-21 0 0 0 5
2019-10-22 0 0 0 7
2019-10-23 0 0 0 8
2019-10-24 0 0 0 6
2019-10-25 0 0 0 8
2019-10-26 0 0 0 6
2019-10-27 0 0 0 7
2019-10-28 0 0 0 5
2019-10-29 0 0 0 5
2019-10-30 0 0 0 6
2019-10-31 0 0 0 4
Septembre 2019 0 0 0 8
Août 2019 0 0 0 10
Juillet 2019 0 0 0 9
Juin 2019 0 0 0 12
Mai 2019 0 0 0 37
Avril 2019 0 0 0 48
Mars 2019 0 0 0 8
2019-03-01 0 0 0 6
2019-03-02 0 0 0 3
2019-03-03 0 0 0 4
2019-03-04 0 0 0 4
2019-03-05 0 0 0 4
2019-03-06 0 0 0 8
2019-03-07 0 0 0 4
2019-03-08 0 0 0 4
2019-03-09 0 0 0 8
2019-03-10 0 0 0 4
2019-03-11 0 0 0 6
2019-03-12 0 0 0 5
2019-03-13 0 0 0 6
2019-03-14 0 0 0 7
2019-03-15 0 0 0 4
2019-03-16 0 0 0 5
2019-03-17 0 0 0 6
2019-03-18 0 0 0 3
2019-03-19 0 0 0 5
2019-03-20 0 0 0 7
2019-03-21 0 0 0 3
2019-03-22 0 0 0 3
2019-03-23 0 0 0 4
2019-03-24 0 0 0 4
2019-03-25 0 0 0 5
2019-03-26 0 0 0 6
2019-03-27 0 0 0 5
2019-03-28 0 0 0 7
2019-03-29 0 0 0 7
2019-03-30 0 0 0 7
2019-03-31 0 0 0 5
Février 2019 0 0 0 8
2019-02-01 0 0 0 4
2019-02-02 0 0 0 4
2019-02-03 0 0 0 4
2019-02-04 0 0 0 7
2019-02-05 0 0 0 6
2019-02-06 0 0 0 6
2019-02-07 0 0 0 5
2019-02-08 0 0 0 7
2019-02-09 0 0 0 5
2019-02-10 0 0 0 4
2019-02-11 0 0 0 5
2019-02-12 0 0 0 4
2019-02-13 0 0 0 8
2019-02-14 0 0 0 5
2019-02-15 0 0 0 4
2019-02-16 0 0 0 5
2019-02-17 0 0 0 2
2019-02-18 0 0 0 5
2019-02-19 0 0 0 5
2019-02-20 0 0 0 8
2019-02-21 0 0 0 4
2019-02-22 0 0 0 6
2019-02-23 0 0 0 6
2019-02-24 0 0 0 8
2019-02-25 0 0 0 7
2019-02-26 0 0 0 5
2019-02-27 0 0 0 4
2019-02-28 0 0 0 5
Janvier 2019 0 0 0 6
Décembre 2018 0 0 0 6
Novembre 2018 0 0 0 25
2018-11-01 0 0 0 5
2018-11-02 0 0 0 4
2018-11-03 0 0 0 5
2018-11-04 0 0 0 3
2018-11-05 0 0 0 4
2018-11-06 0 0 0 2
2018-11-07 0 0 0 3
2018-11-08 0 0 0 3
2018-11-09 0 0 0 4
2018-11-10 0 0 0 7
2018-11-11 0 0 0 6
2018-11-12 0 0 0 14
2018-11-13 0 0 0 9
2018-11-14 0 0 0 25
2018-11-15 0 0 0 13
2018-11-16 0 0 0 5
2018-11-17 0 0 0 4
2018-11-18 0 0 0 12
2018-11-19 0 0 0 11
2018-11-20 0 0 0 15
2018-11-21 0 0 0 5
2018-11-22 0 0 0 8
2018-11-23 0 0 0 4
2018-11-24 0 0 0 5
2018-11-25 0 0 0 3
2018-11-26 0 0 0 5
2018-11-27 0 0 0 12
2018-11-28 0 0 0 4
2018-11-29 0 0 0 4
2018-11-30 0 0 0 4
Octobre 2018 0 0 0 16
2018-10-01 0 0 0 5
2018-10-02 0 0 0 4
2018-10-03 0 0 0 3
2018-10-04 0 0 0 6
2018-10-05 0 0 0 14
